<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://obscomaction.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obscomaction.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='obscomaction.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://obscomaction.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://obscomaction.com/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://obscomaction.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nyse Euronext lance EnterNext, la Bourse des PME</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/05/23/nyse-euronext-lance-enternext-la-bourse-des-pme/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/05/23/nyse-euronext-lance-enternext-la-bourse-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[La Veille]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[EnterNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fait, la Bourse des PME est lancée : elle se nomme EnterNext. Retrouvez toutes les informations utiles du lancement, les enjeux, les témoignages et le programme (ci-dessous). EnterNext c&#8217;est ici : https://europeanequities.nyx.com/fr/enternext Le Programme EnterNext®, la Place de marché des &#8230; <a href="http://obscomaction.com/2013/05/23/nyse-euronext-lance-enternext-la-bourse-des-pme/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=716&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/05/23/nyse-euronext-lance-enternext-la-bourse-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Say on Pay 2013 en Suisse : Ethos publie les résultats</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/05/22/say-on-pay-2013-en-suisse-ethos-publie-les-resultats/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/05/22/say-on-pay-2013-en-suisse-ethos-publie-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[La Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppé sur Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[say on pay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ethos a publié ce mardi 21 mai 2013 les résultats 2013 du Say on Pay en Suisse. Les résultats sont consultables ici http://www.ethosfund.ch/upload/publication/p400f_130129_Rsultats_des_votes_Say_on_Pay_en_Suisse.pdf Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Ethos, la Fondation pour l&#8217;investissement responsable et l&#8217;actionnariat actif. Classé dans:Accueil, &#8230; <a href="http://obscomaction.com/2013/05/22/say-on-pay-2013-en-suisse-ethos-publie-les-resultats/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=706&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/05/22/say-on-pay-2013-en-suisse-ethos-publie-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>20 ans de distribution de dividendes en France (1992-2011)</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/05/21/20-ans-de-distribution-de-dividendes-en-france-1992-2011/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/05/21/20-ans-de-distribution-de-dividendes-en-france-1992-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[La Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppé sur Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[dividendes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Presse paru le 21 mai 2013 sur le site de MiddleNext Cahier « Preuves à l&#8217;appui » N°4 20 ANS DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES EN FRANCE 1992 – 2011 PARIS, le 21 mai 2013 Le quatrième cahier de &#8230; <a href="http://obscomaction.com/2013/05/21/20-ans-de-distribution-de-dividendes-en-france-1992-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=701&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/05/21/20-ans-de-distribution-de-dividendes-en-france-1992-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nyse Euronext lance une filiale dédiée aux PME et aux ETI</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/05/14/nyse-euronext-lance-une-filiale-dediee-aux-pme-et-aux-eti/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/05/14/nyse-euronext-lance-une-filiale-dediee-aux-pme-et-aux-eti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[La Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppé sur Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[NyseEuronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Publié sur l&#8217;Agefi.fr le 30 avril 2013 L&#8217;opérateur boursier Nyse Euronext a annoncé le lancement, le 23 mai, d&#8217;une filiale dédiée aux PME et aux ETI (entreprises de taille intermédiaire), contribuant «activement au plan de mesures annoncées par le Président &#8230; <a href="http://obscomaction.com/2013/05/14/nyse-euronext-lance-une-filiale-dediee-aux-pme-et-aux-eti/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=684&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/05/14/nyse-euronext-lance-une-filiale-dediee-aux-pme-et-aux-eti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NYSE New York mai 2013</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/05/13/nyse-new-york-mai-2013/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/05/13/nyse-new-york-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Accueil<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=697&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/05/13/nyse-new-york-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://obscomaction.files.wordpress.com/2013/05/nyc7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nyc7</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wall Street mai 2013</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/05/13/wall-street-mai-2013/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/05/13/wall-street-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Accueil<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=693&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/05/13/wall-street-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://obscomaction.files.wordpress.com/2013/05/nyc6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nyc6</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>American trip</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/05/03/american-trip/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/05/03/american-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 21:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Les Post]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Parce que l&#8217;info du soir sur les réseaux est Twitter débauche une pointure chez Morgan Stanley, IPO en vue? , je pars enquêter quelques jours à New York ! Tendances, sujets d&#8217;actualité, IPO, j&#8217;en profiterais pour faire un tour d&#8217;horizon des best pratice &#8230; <a href="http://obscomaction.com/2013/05/03/american-trip/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=687&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/05/03/american-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guide pédagogique de l&#8217;AMF à destination des actionnaires individuels</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/04/26/guide-pedagogique-de-lamf-a-destination-des-actionnaires-individuels/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/04/26/guide-pedagogique-de-lamf-a-destination-des-actionnaires-individuels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[La Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppé sur Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Voter en toute connaissance de cause aux assemblées générales des sociétés cotées : le guide pédagogique de l&#8217;AMF à destination des actionnaires individuels est en ligne ici http://www.amf-france.org/documents/general/10820_1.pdf Classé dans:Accueil, La Veille, Shoppé sur Twitter Tagged: AMF<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=677&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/04/26/guide-pedagogique-de-lamf-a-destination-des-actionnaires-individuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SEAS : un pingouin au NYSE</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/04/22/seas-un-pingouin-au-nyse/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/04/22/seas-un-pingouin-au-nyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[La Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppé sur Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK, NY &#8211; APRIL 19: CEO Jim Atchison of SeaWorld Entertainment, Inc. rings the Opening Bell at the New York Stock Exchange on April 19, 2013 in New York City. Big day for SeaWorld Parks &#38; Entertainment! Today we &#8230; <a href="http://obscomaction.com/2013/04/22/seas-un-pingouin-au-nyse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=673&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/04/22/seas-un-pingouin-au-nyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://obscomaction.files.wordpress.com/2013/04/pinguins.png" medium="image">
			<media:title type="html">pinguins</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Observatoire de la Communication Actionnaire est sur Facebook</title>
		<link>http://obscomaction.com/2013/04/18/lobservatoire-de-la-communication-actionnaire-est-sur-facebook/</link>
		<comments>http://obscomaction.com/2013/04/18/lobservatoire-de-la-communication-actionnaire-est-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angélique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[La Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Les Post]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obscomaction.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Le blog de l&#8217;Observatoire de la Communication Actionnaire souffle sa première bougie et créé sa page Facebook : vous y retrouverez les billets du blog, les articles repérés dans les réseaux sociaux et la presse financière, les fils Twitter liés &#8230; <a href="http://obscomaction.com/2013/04/18/lobservatoire-de-la-communication-actionnaire-est-sur-facebook/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=obscomaction.com&#038;blog=35017343&#038;post=668&#038;subd=obscomaction&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://obscomaction.com/2013/04/18/lobservatoire-de-la-communication-actionnaire-est-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e4bb02611b11b29abb9d737d55203692?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">angelique42012</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
